You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

88 lines
2.7 KiB

  1. PeriodType: cpu nanoseconds
  2. Period: 10000000
  3. Samples:
  4. samples/count cpu/nanoseconds
  5. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  6. 2 20000000: 6 2 3 4 5
  7. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  8. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  9. 2 20000000: 8 2 3 4 5
  10. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  11. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  12. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  13. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  14. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  15. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  16. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  17. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  18. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  19. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  20. 4 40000000: 7 2 3 4 5
  21. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  22. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  23. 2 20000000: 6 2 3 4 5
  24. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  25. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  26. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  27. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  28. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  29. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  30. 2 20000000: 6 2 3 4 5
  31. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  32. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  33. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  34. 2 20000000: 8 2 3 4 5
  35. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  36. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  37. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  38. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  39. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  40. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  41. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  42. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  43. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  44. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  45. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  46. 2 20000000: 1 2 3 4 5
  47. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  48. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  49. 3 30000000: 7 2 3 4 5
  50. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  51. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  52. 2 20000000: 1 2 3 4 5
  53. 2 20000000: 7 2 3 4 5
  54. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  55. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  56. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  57. 2 20000000: 7 2 3 4 5
  58. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  59. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  60. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  61. 2 20000000: 6 2 3 4 5
  62. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  63. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  64. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  65. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  66. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  67. 1 10000000: 6 2 3 4 5
  68. 1 10000000: 8 2 3 4 5
  69. 1 10000000: 1 2 3 4 5
  70. 85 850000000: 9 2 3 4 5
  71. 21 210000000: 10 2 3 4 5
  72. 1 10000000: 7 2 3 4 5
  73. 24 240000000: 11 2 3 4 5
  74. Locations
  75. 1: 0x430b93 M=1
  76. 2: 0x4317eb M=1
  77. 3: 0x42a065 M=1
  78. 4: 0x42a31b M=1
  79. 5: 0x415d0f M=1
  80. 6: 0x430baa M=1
  81. 7: 0x430bb5 M=1
  82. 8: 0x430ba6 M=1
  83. 9: 0x430bac M=1
  84. 10: 0x430b9f M=1
  85. 11: 0x430bb3 M=1
  86. Mappings
  87. 1: 0x0/0xffffffffffffffff/0x0